10Fフロア案内
(個室タイプ)

10Fフロア
部屋番号 | 基本定員 | 面積(㎡) | 利用状況 |
---|---|---|---|
1000 | 4 | 40.0 | |
1001 | 2 | 18.4 | |
1002 | 3 | 20.6 | 空 |
1003 | 5 | 51.4 | 空 |
1004 | 3 | 30.0 | |
1005 | 3 | 30.0 | |
1006 | 5 | 51.4 | |
1007 | 3 | 20.6 | 空 |
1008 | 2 | 18.4 | |
1009 | 4 | 40.0 |
応接室 | 4人掛け。予約制 |
---|---|
ミーティングルーム | 4人掛け。予約制 |
hide