11Fフロア案内
(個室タイプ)
11Fフロア
部屋番号 | 基本定員 | 面積(㎡) | 利用状況 |
---|---|---|---|
1101 | 3 | 27.0 | |
1102 | 2 | 19.2 | 空 |
1103 | 3 | 23.0 | |
1104 | 2 | 14.4 | |
1105 | 2 | 18.1 | |
1106 | 2 | 18.1 | |
1107 | 2 | 16.8 | |
1108 | 3 | 21.0 | |
1109 | 3 | 27.0 | |
1110 | 2 | 9.3 | 空 |
応接室 | 4人掛け。予約制 |
---|---|
ミーティングルーム | 4人掛け。予約制 |
喫煙室 |
hide