3Fフロア案内
(個室タイプ、シェアオフィス)

3Fフロア
部屋番号 | 基本定員 | 面積(㎡) | 利用状況 |
---|---|---|---|
301 | 4 | 37.0 | |
302 | 2 | 20.5 | |
303 | 3 | 27.8 | |
304 | 4 | 34.2 | |
305 | 3 | 20.0 | |
306 | 3 | 20.0 | |
307 | 4 | 41.8 | |
308 | 2 | 10.6 | |
309 | 2 | 14.7 | |
310 | 2 | 15.2 | 空 |
311 | 2 | 13.1 | |
312 | 2 | 16.1 |
応接室 | 4人掛け。予約制 |
---|---|
ミーティングルーム | 4人掛け。予約制 |
喫煙室 |
hide